| VRS - The Virtual Rendering System |
| version 3.3 |
#include <vrs/opengl/gl2/instancedattributedshape.h>

Public Member Functions | |
| InstancedAttributedShape (unsigned int instances=1, GLenum primitiveType=GL_TRIANGLES, const Bounds &bbox=Bounds(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > indices=NULL, const ID &id01=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data01=NULL, bool normalized01=false, const ID &id02=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data02=NULL, bool normalized02=false, const ID &id03=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data03=NULL, bool normalized03=false, const ID &id04=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data04=NULL, bool normalized04=false, const ID &id05=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data05=NULL, bool normalized05=false, const ID &id06=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data06=NULL, bool normalized06=false, const ID &id07=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data07=NULL, bool normalized07=false, const ID &id08=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data08=NULL, bool normalized08=false, const ID &id09=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data09=NULL, bool normalized09=false, const ID &id10=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data10=NULL, bool normalized10=false, const ID &id11=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data11=NULL, bool normalized11=false, const ID &id12=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data12=NULL, bool normalized12=false, const ID &id13=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data13=NULL, bool normalized13=false, const ID &id14=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data14=NULL, bool normalized14=false, const ID &id15=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data15=NULL, bool normalized15=false, const ID &id16=ID(), SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > data16=NULL, bool normalized16=false) | |
| void | setInstances (unsigned int instances) |
| unsigned int | getInstances (void) const |
| VRS_TYPEINFO (InstancedAttributedShape, AttributedShape) | |
| VRS_SERIALIZABLE (InstancedAttributedShape) | |
| VRS::GL2::InstancedAttributedShape::InstancedAttributedShape | ( | unsigned int | instances = 1, |
|
| GLenum | primitiveType = GL_TRIANGLES, |
|||
| const Bounds & | bbox = Bounds(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | indices = NULL, |
|||
| const ID & | id01 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data01 = NULL, |
|||
| bool | normalized01 = false, |
|||
| const ID & | id02 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data02 = NULL, |
|||
| bool | normalized02 = false, |
|||
| const ID & | id03 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data03 = NULL, |
|||
| bool | normalized03 = false, |
|||
| const ID & | id04 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data04 = NULL, |
|||
| bool | normalized04 = false, |
|||
| const ID & | id05 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data05 = NULL, |
|||
| bool | normalized05 = false, |
|||
| const ID & | id06 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data06 = NULL, |
|||
| bool | normalized06 = false, |
|||
| const ID & | id07 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data07 = NULL, |
|||
| bool | normalized07 = false, |
|||
| const ID & | id08 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data08 = NULL, |
|||
| bool | normalized08 = false, |
|||
| const ID & | id09 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data09 = NULL, |
|||
| bool | normalized09 = false, |
|||
| const ID & | id10 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data10 = NULL, |
|||
| bool | normalized10 = false, |
|||
| const ID & | id11 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data11 = NULL, |
|||
| bool | normalized11 = false, |
|||
| const ID & | id12 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data12 = NULL, |
|||
| bool | normalized12 = false, |
|||
| const ID & | id13 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data13 = NULL, |
|||
| bool | normalized13 = false, |
|||
| const ID & | id14 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data14 = NULL, |
|||
| bool | normalized14 = false, |
|||
| const ID & | id15 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data15 = NULL, |
|||
| bool | normalized15 = false, |
|||
| const ID & | id16 = ID(), |
|||
| SO< BaseVertexAttributeBufferObjectGL > | data16 = NULL, |
|||
| bool | normalized16 = false | |||
| ) |
| void VRS::GL2::InstancedAttributedShape::setInstances | ( | unsigned int | instances | ) |
| unsigned int VRS::GL2::InstancedAttributedShape::getInstances | ( | void | ) | const [inline] |
| VRS::GL2::InstancedAttributedShape::VRS_TYPEINFO | ( | InstancedAttributedShape | , | |
| AttributedShape | ||||
| ) |
| VRS::GL2::InstancedAttributedShape::VRS_SERIALIZABLE | ( | InstancedAttributedShape | ) |